# 2. Specification

### 2.1. Specification

| MTOW                           | 18.5kg                  |
| ------------------------------ | ----------------------- |
| Weight w/o battery and payload | 10kg                    |
| Wingspan                       | 3,378mm                 |
| Length                         | 1,670mm                 |
| Height                         | 180mm                   |
| Max payload (battery included) | 8.5kg                   |
| Battery weight                 | 5.1kg                   |
| Battery specification          | X-Turbo 12S 33000mAh\*1 |
| Suggested payload weight       | 2kg                     |
| Endurance                      | 193minutes / 2kg        |
| Cruise speed                   | 75-100km/h              |
| Max speed                      | 120km/h                 |
| Stall speed                    | 57.6km/h                |
| Max ascend speed               | 14.4km/h                |
| Max descend speed              | 18km/h                  |
| Anti-wind capability           | 43.2km/h                |
| Operating Altitude(Max.)       | 3,500m ASL              |

### 2.2. Size

<figure><img src="https://1851866520-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIWx9bMxy88NRLPUcOemU%2Fuploads%2FAc9Lr2AlHFFg6GWtjaoS%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e293434b-5a38-447f-894e-da6f1dd16fc4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
