# 2. Specification

### 2.1. Specification

| MTOW                               | 68kg                                        |
| ---------------------------------- | ------------------------------------------- |
| Wingspan                           | 4,880mm                                     |
| Length                             | 2,530mm                                     |
| Height                             | 235mm                                       |
| Weight without battery and payload | 32kg                                        |
| Battery specification              | X-Turbo 12S 33000mAh\*4                     |
| Suggested max payload weight       | 20kg                                        |
| Endurance                          | 20kg\@1H / 15kg\@2H / <10kg@2.5H> / 2kg\@4H |
| Cruise speed                       | 75-90km/h                                   |
| Max speed                          | 130km/h                                     |
| Stall speed                        | 57.6km/h                                    |
| Max ascend speed                   | 14.4km/h                                    |
| Max descend speed                  | 18km/h                                      |
| Anti-wind capability               | 43.2km/h                                    |
| Operating Altitude(Max.)           | 4,500m ASL                                  |

### 2.2. Size

<figure><img src="https://1851866520-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIWx9bMxy88NRLPUcOemU%2Fuploads%2FkFShoB5mBTA5W9plXOth%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=272d5ef2-37b0-45de-8a20-27c3a20dae2d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
